Samsung Varmepumper
Exclusive
Toppmodellen i Samsung Smart serien.
Høy effekt med triangelform.
Best på lyd, ned til 17dB(A).
Oppfyller høyeste energiklasse A+++
Modell | Smart Exclusive 09 AR09HSSDPWKNEE |
Smart Exclusive 12 AR12HSSDPWKNEE |
||
Varmeeffekt ved -25 °C | Varme | kW | 2,41 | 2,77 |
Varmeeffekt ved -15 °C | Varme | kW | 3,59 | 3,97 |
Varmeeffekt ved -10 °C | Varme | kW | 4,2 | 4,55 |
Effekt (min/nom/maks) +7 °C | Varme | kW | 0,8/3,2/6,3 | 0,8/4,0/7,0 |
Effekt (min/nom/maks) +35 °C | Kjøling | kW | 0,9/2,5/3,3 | 0,9/3,5/4,0 |
SCOP/SEER | Varme/Kjøling | 5,2/10,1 | 5,1/9,2 | |
Energiklasse | Varme/Kjøling | A+++/A+++ | ||
Lydtrykksnivå* | Lav/høy | dB(A) | 17/25/30/34/38 | 17/26/32/36/40 |
Driftsområde | Varme | °C | +8 til +30 | +8 til +30 |
Dimensioner | Høyde x bredde x dybde | mm | 275 x 896 x 260 | 275 x 896 x 260 |
Vekt | kg | 11,5 | 11,5 | |
UTEDEL | ||||
Type | ||||
Lydtrykksnivå* | Høyhastighet | dB(A) | 44 | 45 |
Driftsområde | Varme | °C | -25 til +24 | -25 til +24 |
Driftsområde | Kjøling | °C | -10 til +46 | -10 til +46 |
Dimensioner | Høyde x bredde x dybde | mm | 545 x 790 x 285 | 545 x 790 x 285 |
Vekt | kg | 35,5 | 35,5 | |
Anb.sikring, treg | A | 10 | 13 |
Ta kontakt for uforbindtlig befaring og pris tilbud! Klikk her!